Bomba da pasta da escória 500ZBD-1250
A flange da sução e da descarga da bomba é processada contra o padrão atual na porcelana para facilitar a fixação no encanamento.
Parâmetro de desempenho claro da água bombas da pasta da série de ZBG e de ZBD na mesma velocidade
Tipo |
Capacidade Q m3 /h |
Cabeça H m |
EFF. n % |
Poder de harmonização do motor quilowatt |
Velocidade n r/min |
Capacidade Q m3 /h |
Cabeça H m |
EFF. n % |
Poder de harmonização do motor quilowatt |
500ZBD-1250 | 5000,0 | 62,0 | 86,0 | 1250 -1600 | 370 | 3775,5 | 35,4 | 84,0 | 560~ 710 |
6000,0 | 58,2 | 86,3 | 4530,6 | 33,2 | 84,3 | ||||
2851,1 | 60,7 | 73,7 | 2152,9 | 34,6 | 72,0 | ||||
500ZBD-1250A | 4751,9 | 56,0 | 85,6 | 1120 -1400 | 370 | 3588,2 | 31,9 | 83,7 | 500~ 630 |
5702,3 | 52,6 | 85,9 | 4305,8 | 30,0 | 84,0 | ||||
2694,1 | 54,2 | 73,4 | 2034,3 | 30,9 | 71,7 | ||||
500ZBD-1250B | 4490,1 | 50,0 | 85,3 | 1000~1250 | 370 | 3390,5 | 28,5 | 83,3 | 500~ 560 |
5388,2 | 46,9 | 85,5 | 4068,6 | 26,8 | 83,6 | ||||
2555,8 | 48,8 | 73,0 | 1929,9 | 27,8 | 71,4 | ||||
500ZBD-1250C | 4259,7 | 45,0 | 84,9 | 800 - 1000 | 370 | 3216,5 | 25,7 | 82,9 | |
5111,7 | 42,2 | 85,2 | 3859,8 | 24,1 | 83,2 |
Os clientes oferecem os seguintes dados brutos, nossos profissionais escolherão a bomba direita para você, e apresentam os documentos técnicos como a base para o preço pedindo.
: A amostra experimental é aprovada.
: Nós somos um fabricante.
: Sim, nós podemos fazer o OEM para você.
: Geralmente nós sugerimos expresso para amostras, se o volume alcança 1m3, o mar seremos melhores.
: 1 ano