Bomba grossa da pasta 125NJ-740
• Adote o método o mais atrasado de teoria de projeto moderno e de projeto da otimização (aplicação integrada do CAD, do CFD, do CAPP e das outras tecnologias) para assegurar o desempenho hidráulico excelente, a eficiência elevada e o baixo desgaste;
• O projeto estrutural, comparado com a bomba ordinária da pasta, o diâmetro da entrada da bomba é maior, o número de lâminas do impulsor é reduzido, e o indutor é adicionado para assegurar-se de que a bomba tenha o desempenho excelente da cavitação e a capacidade transportar a pasta da viscosidade alta e da concentração alta;
• Canal de fluxo largo, bom desempenho antibloqueio;
• Adote o selo de embalagem da combinação do impulsor ou o selo mecânico para não assegurar nenhum escapamento da pasta da escória;
• A aplicação da tecnologia de design da confiança assegura-se de que o tempo médio entre a falha (MTBF) da máquina inteira esteja melhorado extremamente;
• O rolamento métrico é lubrificado com o óleo fino, e a lubrificação e o sistema de refrigeração são ajustados razoavelmente para assegurar-se de que as corridas de carregamento na melhor temperatura;
• As flanges da entrada e da tomada de bomba são produzidas de acordo com o padrão nacional atual, que é conveniente para a instalação do encanamento;
• A bomba utilização principal o modo de transmissão direta, com eficiência alta da transmissão. De acordo com as necessidades de usuários pode igualmente usar o modo de transmissão da correia;
As peças do fluxo são feitas da liga especial que ganhou o segundo prêmio da ciência e da realização provinciais da tecnologia, e têm a boa resistência do desgaste e de corrosão.
Parâmetro de desempenho da bomba de NJ
Tipo |
Gire a velocidade n r/min |
Fluxo Q m3 /h |
Elevador H m |
Eficiência η % |
Poder do eixo Pa quilowatt |
NPSH | Motor | Tipo de movimentação | Diâmetro | ||
Poder quilowatt |
Número de Polos P |
Tomada milímetro |
Entrada milímetro |
||||||||
125NJ-740 |
980 | 228,0 | 88,0 | 53,9 | 101,4 | 1,7 | 185 | 6 | Isocinético | 125 | 203 |
380,0 | 80,0 | 61,2 | 135,3 | 2,2 | 200 | ||||||
456,0 | 74,4 | 61,6 | 150,0 | 3,0 | 250 | ||||||
940 | 218,7 | 81,0 | 53,6 | 89,9 | 1,6 | 160 | Deslocamento | ||||
364,5 | 73,6 | 60,9 | 120,0 | 2,0 | 200 | ||||||
437,4 | 68,5 | 61,3 | 133,0 | 2,8 | 220 | ||||||
900 | 209,4 | 74,2 | 53,4 | 79,3 | 1,4 | 132 | |||||
349,0 | 67,5 | 60,6 | 105,8 | 1,9 | 160 | ||||||
418,8 | 62,7 | 61,0 | 117,3 | 2,5 | 200 | ||||||
860 | 200,1 | 67,8 | 53,1 | 69,6 | 1,3 | 132 | |||||
333,5 | 61,6 | 60,3 | 92,8 | 1,7 | 160 | ||||||
400,2 | 57,3 | 60,7 | 102,9 | 2,3 | 185 | ||||||
820 | 190,8 | 61,6 | 52,8 | 60,6 | 1,2 | 110 | |||||
318,0 | 56,0 | 60,0 | 80,9 | 1,5 | 132 | ||||||
381,6 | 52,1 | 60,3 | 89,7 | 2,1 | 160 | ||||||
780 | 181,5 | 55,7 | 52,5 | 52,5 | 1,1 | 90 | |||||
302,4 | 50,7 | 59,6 | 70,0 | 1,4 | 110 | ||||||
362,9 | 47,1 | 60,0 | 77,7 | 1,9 | 132 | ||||||
740 | 172,2 | 50,2 | 52,2 | 45,1 | 1,0 | 75 | 8 | Isocinético | |||
286,9 | 45,6 | 59,2 | 60,2 | 1,3 | 90 | ||||||
344,3 | 42,4 | 59,6 | 66,7 | 1,7 | 110 | ||||||
590 | 137,3 | 31,9 | 50,8 | 23,5 | 0,6 | 10 | |||||
228,8 | 29,0 | 57,7 | 31,3 | 0,8 | 45 | ||||||
217,8 | 80,3 | 53,6 | 88,8 | 1,7 | 160 | ||||||
125NJ-740A |
980 | 363,0 | 73,0 | 60,9 | 118,6 | 2,1 | 200 | 6 | Isocinético | ||
435,6 | 67,9 | 61,3 | 131,5 | 2,8 | 220 | ||||||
164,5 | 45,8 | 51,9 | 39,5 | 1,0 | 75 | 8 | |||||
740 | 274,1 | 41,6 | 58,9 | 52,7 | 1,2 | 90 | |||||
328,9 | 38,7 | 59,3 | 58,5 | 1,6 | 110 | ||||||
125NJ-740B |
980 | 207,1 | 72,6 | 53,3 | 76,8 | 1,7 | 132 | 6 | Isocinético | ||
345,2 | 66,0 | 60,5 | 102,5 | 2,0 | 160 | ||||||
414,2 | 61,4 | 60,9 | 113,7 | 2,5 | 200 | ||||||
740 | 156,4 | 41,4 | 51,6 | 34,2 | 1,0 | 8 | |||||
260,6 | 37,6 | 58,6 | 45,6 | 1,1 | 75 | ||||||
312,8 | 35,0 | 59,0 | 50,6 | 1,4 | 90 | ||||||
125NJ-740C |
980 | 197,5 | 66,0 | 53,0 | 67,0 | 1,7 | 110 | 6 | Isocinético | ||
329,1 | 60,0 | 60,2 | 89,4 | 1,9 | 132 | ||||||
394,9 | 55,8 | 60,6 | 99,1 | 2,4 | 160 | ||||||
740 | 149,1 | 37,6 | 51,3 | 29,8 | 1,0 | 8 | |||||
248,5 | 34,2 | 58,2 | 39,8 | 1,1 | 55 | ||||||
298,2 | 31,8 | 58,6 | 44,1 | 1,4 | 75 |
Os clientes oferecem os seguintes dados brutos, nossos profissionais escolherão a bomba direita para você, e apresentam os documentos técnicos como a base para o preço pedindo.
: A amostra experimental é aprovada.
: Nós somos um fabricante.
: Sim, nós podemos fazer o OEM para você.
: Geralmente nós sugerimos expresso para amostras, se o volume alcança 1m3, o mar seremos melhores.
: 1 ano