A bomba grossa da pasta da série de NJ é uma nova geração dos produtos de grande eficacia, de poupança de energia, desgaste-resistentes e resistentes à corrosão desenvolvidos por nossa empresa com base em muitos anos de projeto e de produção da bomba da pasta, absorvendo o conhecimento científico e tecnologico o mais atrasado no país e no estrangeiro. É amplamente utilizada na metalurgia, no carvão, na mina-montanha, nos materiais de construção, na indústria química e nas outras indústrias transportar a alto-concentração e a pasta da alto-viscosidade. A bomba pode ser usada em fases múltiplas dentro do T permissível: pressão (W3.6MPa).
Características
Regras de nomeação
32NJ-200A
Especificação
Modelo | Velocidade de gerencio | Fluxo | Cabeça | EFF. | Poder do eixo | Motor | Formulário da transmissão | Diâmetro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | Q | H | η | Pa | Poder | Número de Polos | Tomada | Entrada | ||
r/min | m3/h | m | % | quilowatt | quilowatt | p | milímetro | milímetro | ||
32NJ-200 | 2900 | 10,8 | 47,3 | 30,2 | 4,6 | 7,5 11 | 2 | Isocinético | 32 | 80 |
18,0 | 44,0 | 42,0 | 5,14 | |||||||
21,6 | 41,3 | 44,5 | 5,46 | |||||||
2800 | 10,4 | 44,1 | 29,9 | 4,19 | 7,5 11 | Velocidade variável | ||||
17,4 | 41,0 | 41,6 | 4,67 | |||||||
20,9 | 38,5 | 44,1 | 4,96 | |||||||
2700 | 10,1 | 41,0 | 29,6 | 3,80 | 7,5 11 | |||||
16,8 | 38,1 | 41,2 | 4,23 | |||||||
20,1 | 35,8 | 43,6 | 4,49 | |||||||
2600 | 9,7 | 38,1 | 29,3 | 3,43 | 5,5 7,5 | |||||
16,1 | 35,4 | 40,7 | 3,82 | |||||||
19,4 | 33,2 | 43,1 | 4,06 | |||||||
2500 | 9,3 | 35,2 | 28,9 | 3,08 | 5,5 7,5 | |||||
15,5 | 32,7 | 40,2 | 3,43 | |||||||
18,6 | 30,7 | 42,6 | 3,65 | |||||||
2400 | 8,9 | 32,4 | 28,6 | 2,76 | 5,5 7,5 | |||||
14,9 | 30,1 | 39,8 | 3,08 | |||||||
17,9 | 28,3 | 42,1 | 3,27 | |||||||
2300 | 8,6 | 29,8 | 28,2 | 2,46 | 4 5,5 | |||||
14,3 | 27,7 | 39,2 | 2,74 | |||||||
17,1 | 26,0 | 41,6 | 2,91 | |||||||
2200 | 8,2 | 27,2 | 27,8 | 2,18 | 4 5,5 | |||||
13,7 | 25,3 | 38,7 | 2,43 | |||||||
16,4 | 23,8 | 41,0 | 2,58 | |||||||
2100 | 7,8 | 24,8 | 27,4 | 1,93 | 3 4 | |||||
13,0 | 23,1 | 38,1 | 2,15 | |||||||
15,6 | 21,6 | 40,4 | 2,28 | |||||||
2000 | 7,4 | 22,5 | 27,0 | 1,69 | 3 4 | |||||
12,4 | 20,9 | 37,6 | 1,88 | |||||||
14,9 | 19,6 | 39,8 | 2,00 | |||||||
1900 | 7,1 | 20,3 | 26,6 | 1,47 | 3 4 | |||||
11,8 | 18,9 | 36,9 | 1,64 | |||||||
14,2 | 17,7 | 39,1 | 1,75 | |||||||
1800 | 6,7 | 18,2 | 26,1 | 1,28 | 2.2 3 |
4 | ||||
11,2 | 17,0 | 36,3 | 1,42 | |||||||
13,4 | 15,9 | 38,4 | 1,51 | |||||||
1700 | 6,3 | 16,3 | 25,6 | 1,10 | 2.2 3 |
|||||
10,6 | 15,1 | 35,6 | 1,22 | |||||||
12,7 | 14,2 | 37,7 | 1,30 | |||||||
1500 | 5,6 | 12,7 | 24,4 | 0,79 | 1.5 2,2 |
|||||
9,3 | 11,8 | 34,0 | 0,88 | |||||||
11,2 | 11,0 | 36,0 | 0,93 | |||||||
1400 | 5,2 | 11,0 | 23,8 | 0,66 | 1,1 1,5 | Isocinético | ||||
8,7 | 10,3 | 33,1 | 0,73 | |||||||
10,4 | 9,6 | 35,1 | 0,78 | |||||||
32NJ-200A | 2900 | 10,1 | 41,6 | 29,7 | 3,87 | 7,5 11 | 2 | Isocinético | ||
16,9 | 38,7 | 41,2 | 4,31 | |||||||
20,3 | 36,3 | 43,7 | 4,58 | |||||||
1400 | 4,9 | 9,7 | 23,2 | 0,56 | 1,1 | 4 | ||||
8,1 | 9,0 | 32,3 | 0,62 | |||||||
9,8 | 8,5 | 34,2 | 0,66 | |||||||
32NJ-200B | 2900 | 9,4 | 35,9 | 29,0 | 3,17 | 5,5 7,5 | 2 | Isocinético | ||
15,7 | 33,4 | 40,4 | 3,53 | |||||||
18,8 | 31,3 | 42,8 | 3,75 | |||||||
1400 | 4,5 | 8,4 | 22,6 | 0,46 | 1,1 | 4 | ||||
7,6 | 7,8 | 31,4 | 0,51 | |||||||
9,1 | 7,3 | 33,2 | 0,54 |
Caso
Os produtos da nossa empresa são usados no local da operação das pedras salientes da estação de bombeamento do no. 2 do ferro de Benxi e do concentrador de aço de Nanfen.
seis grupos de três unidades conectadas em série, um total de 18 unidades
Fluxo: cabeça 2200M3/h: poder do motor de 72m: 630kw