Bomba grossa da pasta 125NJ-630
• O projeto estrutural, comparado com a bomba ordinária da pasta, o diâmetro da entrada da bomba é maior, o número de lâminas do impulsor é reduzido, e o indutor é adicionado para assegurar-se de que a bomba tenha o desempenho excelente da cavitação e a capacidade transportar a pasta da viscosidade alta e da concentração alta;
• Canal de fluxo largo, bom desempenho antibloqueio;
• Adote o selo de embalagem da combinação do impulsor ou o selo mecânico para não assegurar nenhum escapamento da pasta da escória;
• A aplicação da tecnologia de design da confiança assegura-se de que o tempo médio entre a falha (MTBF) da máquina inteira esteja melhorado extremamente;
• O rolamento métrico é lubrificado com o óleo fino, e a lubrificação e o sistema de refrigeração são ajustados razoavelmente para assegurar-se de que as corridas de carregamento na melhor temperatura;
• As flanges da entrada e da tomada de bomba são produzidas de acordo com o padrão nacional atual, que é conveniente para a instalação do encanamento;
• Adote o método o mais atrasado de teoria de projeto moderno e de projeto da otimização (aplicação integrada do CAD, do CFD, do CAPP e das outras tecnologias) para assegurar o desempenho hidráulico excelente, a eficiência elevada e o baixo desgaste;
Parâmetro de desempenho da bomba de NJ
| Gire a velocidade n r/min | Fluxo Q m3 /h | Elevador H m | Eficiência η % | Poder do eixo Pa quilowatt | NPSH | Motor | Tipo de movimentação | Diâmetro | ||
Poder quilowatt | Número de Polos P | Tomada milímetro | Entrada milímetro | ||||||||
| 900 | 209,4 | 48,2 | 47,9 | 57,5 | 1,5 | 90 | 6 | Deslocamento | 125 | 203 |
349,0 | 44,7 | 63,8 | 66,6 | 1,9 | 110 | ||||||
418,8 | 40,8 | 65,1 | 71,5 | 2,7 | 132 | ||||||
860 | 200,1 | 44,0 | 47,6 | 50,4 | 1,4 1,8 | 75 | |||||
333,5 | 40,8 | 63,5 | 58,4 | 90 | |||||||
400,2 | 37,3 | 64,8 | 62,7 | 2,5 | 110 | ||||||
820 | 190,8 | 40,0 | 47,4 | 43,9 | 1,2 | 75 | |||||
318,0 | 37,1 | 63,2 | 50,9 | 1,6 | 90 | ||||||
381,6 | 33,9 | 64,4 | 54,6 | 2,2 | 110 | ||||||
780 | 181,5 | 36,2 | 47,1 | 38,0 | 1,1 | 55 | |||||
302,4 | 33,6 | 62,8 | 44,0 | 1,5 | 75 | ||||||
362,9 | 30,7 | 64,1 | 47,3 | 2,0 | 90 | ||||||
740 | 172,2 | 32,6 | 46,8 | 32,6 | 1,0 | 45 | 8 | Isocinético | |||
286,9 | 30,2 | 62,5 | 37,8 | 1,4 | 55 | ||||||
344,3 | 27,6 | 63,7 | 40,6 | 1,8 | 75 | ||||||
| 980 | 212,4 | 49,6 | 47,9 | 59,9 | 1,8 | 90 | 6 | Isocinético | ||
354,0 | 46,0 | 63,9 | 69,4 | 2,2 | 110 | ||||||
424,8 | 42,0 | 65,2 | 74,6 | 2,9 | 132 | ||||||
740 | 160,4 | 28,3 | 46,5 | 26,6 | 1,0 | 8 | |||||
267,3 | 26,2 | 62,0 | 30,8 | 1,3 | 45 | ||||||
320,8 | 24,0 | 63,2 | 33,1 | 1,7 | 55 | ||||||
| 980 | 198,1 | 43,2 | 47,6 | 49,0 | 1,8 | 75 | 6 | Isocinético | ||
330,1 | 40,0 | 63,4 | 56,7 | 2,1 | 90 | ||||||
396,1 | 36,5 | 64,7 | 60,9 | 2,6 | 110 | ||||||
740 | 149,6 | 24,6 | 46,1 | 21,7 | 1,0 | 30 | 8 | ||||
249,3 | 22,8 | 61,5 | 25,2 | 1,2 | 37 | ||||||
299,1 | 20,8 | 62,7 | 27,1 | 1,5 | 45 |
Os clientes oferecem os seguintes dados brutos, nossos profissionais escolherão a bomba direita para você, e apresentam os documentos técnicos como a base para o preço pedindo.