Bomba grossa da pasta 200NJ-760
• A aplicação da tecnologia de design da confiança assegura-se de que o tempo médio entre a falha (MTBF) da máquina inteira esteja melhorado extremamente;
• O rolamento métrico é lubrificado com o óleo fino, e a lubrificação e o sistema de refrigeração são ajustados razoavelmente para assegurar-se de que as corridas de carregamento na melhor temperatura;
• As flanges da entrada e da tomada de bomba são produzidas de acordo com o padrão nacional atual, que é conveniente para a instalação do encanamento;
• A bomba utilização principal o modo de transmissão direta, com eficiência alta da transmissão. De acordo com as necessidades de usuários pode igualmente usar o modo de transmissão da correia;
• Canal de fluxo largo, bom desempenho antibloqueio;
• Adote o selo da combinação da embalagem do impulsor ou o selo mecânico para não assegurar nenhum escapamento da pasta da escória;
• Adote o método o mais atrasado de teoria de projeto moderno e de projeto da otimização (aplicação integrada do CAD, do CFD, do CAPP e das outras tecnologias) para assegurar o desempenho hidráulico excelente, a eficiência elevada e o baixo desgaste;
• O projeto estrutural, comparado com a bomba ordinária da pasta, o diâmetro da entrada da bomba é maior, o número de lâminas do impulsor é reduzido, e o indutor é adicionado para assegurar-se de que a bomba tenha o desempenho excelente da cavitação e a capacidade transportar a pasta da viscosidade alta e da concentração alta;
Parâmetro de desempenho da bomba de NJ
Tipo |
Gire a velocidade n r/min |
Fluxo Q m3 /h |
Elevador H m |
Eficiência η % |
Poder do eixo Pa quilowatt |
NPSH | Motor | Tipo de movimentação | Diâmetro | ||
Poder quilowatt |
Número de Polos P |
Tomada milímetro |
Entrada milímetro |
||||||||
200NJ-760 |
980 | 540,0 | 88,0 | 63,2 | 204,8 | 2,7 | 355 |
6 |
Isocinético | 200 | 305 |
900,0 | 80,0 | 73,7 | 266,1 | 5,6 | 400 | ||||||
1080,0 | 73,0 | 76,3 | 281,5 | 6,7 | 450 | ||||||
500 | |||||||||||
940 | 518,0 | 81,0 | 62,9 | 181,5 | 2,5 | 315 | |||||
863,3 | 73,6 | 73,4 | 235,8 | 5,2 | 355 | ||||||
1035,9 | 67,2 | 76,0 | 249,4 | 6,2 | 400 | ||||||
450 | |||||||||||
900 | 495,9 | 74,2 | 62,7 | 159,9 | 2,3 | 280 | |||||
826,5 | 67,5 | 73,1 | 207,8 | 4,7 | 315 | ||||||
991,8 | 61,6 | 75,7 | 219,8 | 5,7 | 355 | ||||||
400 | |||||||||||
860 | 473,9 | 67,8 | 62,4 | 140,2 | 2,1 | 250 | |||||
789,8 | 61,6 | 72,8 | 182,1 | 4,3 | 280 | ||||||
947,8 | 56,2 | 75,4 | 192,6 | 5,2 | 315 | ||||||
355 | |||||||||||
820 | 451,8 | 61,6 | 62,1 | 122,1 | 1,9 | 200 | |||||
753,1 | 56,0 | 72,5 | 158,6 | 3,9 | 250 | ||||||
903,7 | 51,1 | 75,0 | 167,7 | 4,7 | 280 | ||||||
315 | |||||||||||
780 | 429,8 | 55,7 | 61,8 | 105,6 | 1,7 | 185 | |||||
716,3 | 50,7 | 72,1 | 137,2 | 3,5 | 200 | ||||||
859,6 | 46,2 | 74,6 | 145,1 | 4,2 | 220 | ||||||
250 | |||||||||||
740 | 407,8 | 50,2 | 61,5 | 90,6 | 1,6 | 160 |
8 |
Isocinético | |||
679,6 | 45,6 | 71,7 | 117,7 | 3,2 | 185 | ||||||
815,5 | 41,6 | 74,3 | 124,5 | 3,8 | 200 | ||||||
220 | |||||||||||
590 | 325,1 | 31,9 | 60,2 | 47,0 | 1,0 | 75 |
10 |
||||
541,8 | 29,0 | 70,1 | 61,0 | 2,0 | 90 | ||||||
650,2 | 26,5 | 72,6 | 64,5 | 2,4 | 110 | ||||||
200NJ-760A |
980 | 515,8 | 80,3 | 62,9 | 179,3 | 2,5 | 315 |
6 |
Isocinético | 305 | |
859,7 | 73,0 | 73,4 | 233,0 | 5,4 | 355 | ||||||
1031,7 | 66,6 | 76,0 | 246,4 | 6,5 | 400 | ||||||
450 | |||||||||||
740 | 389,5 | 45,8 | 61,2 | 79,3 | 1,4 | 132 |
8 |
||||
649,2 | 41,6 | 71,4 | 103,1 | 3,1 | 160 | ||||||
779,0 | 38,0 | 73,9 | 109,0 | 3,7 | 200 | ||||||
200NJ-760B |
980 | 490,5 | 72,6 | 62,6 | 154,9 | 2,3 | 280 |
6 |
Isocinético | ||
817,5 | 66,0 | 73,0 | 201,3 | 5,1 | 315 | ||||||
981,0 | 60,2 | 75,6 | 212,9 | 6,2 | 355 | ||||||
400 | |||||||||||
740 | 370,4 | 41,4 | 60,9 | 68,5 | 1,3 | 110 |
8 |
||||
617,3 | 37,6 | 71,1 | 89,0 | 2,9 | 132 | ||||||
740,7 | 34,3 | 73,6 | 94,2 | 3,5 | 160 | ||||||
200NJ-760C |
980 | 467,7 | 66,0 | 62,3 | 134,9 | 2,1 | 220 |
6 |
Isocinético | ||
779,4 | 60,0 | 72,7 | 175,2 | 4,8 | 250 | ||||||
935,3 | 54,8 | 75,3 | 185,4 | 5,9 | 280 | ||||||
315 | |||||||||||
740 | 353,1 | 37,6 | 60,6 | 59,7 | 3,5 | 110 |
8 |
||||
588,5 | 34,2 | 70,7 | 77,6 | 2,1 | 132 | ||||||
706,3 | 31,2 | 73,2 | 82,0 | 4,8 | 160 |
Os clientes oferecem os seguintes dados brutos, nossos profissionais escolherão a bomba direita para você, e apresentam os documentos técnicos como a base para o preço pedindo.
FAQ
: A amostra experimental é aprovada.
: Nós somos um fabricante.
: Sim, nós podemos fazer o OEM para você.
: Geralmente nós sugerimos expresso para amostras, se o volume alcança 1m3, o mar seremos melhores.
: 1 ano