Bomba da pasta da escória 40ZBG-250
Parâmetro de desempenho claro da água bombas da pasta da série de ZBG e de ZBD na mesma velocidade
Tipo |
Velocidade n r/min |
Capacidade Q m3 /h |
Cabeça H m |
EFF. n % |
Poder de harmonização do motor quilowatt |
Velocidade n r/min |
Capacidade Q m3 /h |
Cabeça H m |
EFF. n % |
Poder de harmonização do motor quilowatt |
40ZBG-250 | 2940 | 32,0 | 90,0 | 42,4 | 30-37 | 1440 | 15,7 | 21,6 | 37,3 | 3~4 |
38,4 | 87,3 | 46,0 | 18,8 | 20,9 | 40,5 | |||||
18,1 | 81,8 | 30,3 | 8,9 | 19,6 | 26,6 | |||||
40ZBG-250A | 2940 | 30,2 | 80,0 | 42,0 | 18.5-30 | 1440 | 14,8 | 19,2 | 36,9 | 3~4 |
36,2 | 77,6 | 45,5 | 17,7 | 18,6 | 40,1 | |||||
16,9 | 71,6 | 30,0 | 8,3 | 17,2 | 26,3 | |||||
40ZBG-250B | 2940 | 28,2 | 70,0 | 41,5 | 15-22 | 1440 | 13,8 | 16,8 | 36,4 | 2.2-3 |
33,9 | 67,9 | 45,0 | 16,6 | 16,3 | 39,5 | |||||
15,7 | 61,3 | 29,6 | 7,7 | 14,7 | 25,9 | |||||
40ZBG-250C | 2940 | 26,1 | 60,0 | 41,0 | 15 ~ 18,5 | 1440 | 12,8 | 14,4 | 35,9 | 2,2 |
31,4 | 58,2 | 44,4 | 15,4 | 14,0 | 38,9 |
FAQ
: A amostra experimental é aprovada.