Bomba líquida da pasta 150S-LPR
Detalhes do produto
O corpo de bomba, o impulsor e a placa do protetor da bomba de LP são feitos de materiais desgaste-resistentes, com estrutura da amostra e a instalação fácil, corpo de bomba com os parafusos fixados no ramo da cremalheira, a extremidade superior do suporte é colocada com o corpo de carregamento que é fileira dobro adotada afilou os rolamentos de rolo, as utilizações finais de condução um deslocamento cilíndrico do rolo da única fileira que possa carregar a carga máxima da bomba, e pode facilmente mudar a polia para caber a velocidade da bomba para estar conformes condições de trabalho diferentes. Com a placa de montagem da separação no suporte, pode convenientemente ser fixada na fundação da armação de aço ou em essa concreta. A bomba deve ser imergida na pasta quando trabalha, a entrada da escória da sução do corpo de bomba com um filtro que possa impedir grandes partículas.
A estrutura ou LP e os LPR são quase mesma exceto o tipo de LPR são alinhados com borracha resistente à corrosão para as peças imergidas na pasta da escória, as peças de borracha incluem o eixo, corpo de bomba, impulsor, placa do protetor e a tela de filtro, os parafusos de conexão da parte mais inferior da imersão é protegida pela luva de borracha.
LP (R) o tipo bomba é uma bomba centrífuga da pasta, apropriada para transportar a pasta abrasiva ou corrosiva. Bomba geralmente para invadir os pobres ou o trabalho do poço. A bomba é dividida no tipo de LP e no tipo de LPR, com a mesma estrutura. O tipo peças e eixo de LP do fluxo é feito do material do metal,
Qual é apropriado para transportar a pasta abrasiva. O tipo peças de LPR do fluxo é alinhado com a borracha abrasão-resistente, apropriada para transportar a pasta corrosiva da escória. O tipo bomba subsuperficial de LPR é amplamente utilizado na metalurgia, na mineração, no carvão, na energia elétrica, nos materiais de construção e nos outros departamentos.
Parâmetro de desempenho da bomba de LP
Produto | Gire Spped n r/min |
Fluxo Q m3/h |
Elevador H m |
Eficiência η % |
Poder do eixo Pa quilowatt |
Tipo de movimentação | Motor | Peso Quilograma |
|
Modelo | Poder quilowatt |
||||||||
150S-LPR | 1000 | 223,2 | 34,3 | 45 | 46,34 | BD | Y280S-4 | 75 | 1700 |
392,4 | 30,5 | 54,5 | 59,82 | ||||||
568,8 | 24,6 | 53 | 71,92 | Y280M-4 | 90 | ||||
980 | 218,7 | 32,9 | 45 | 43,62 | C.C. | Y315S-6 | 75 | 1700 | |
384,6 | 29,3 | 54,5 | 56,30 | ||||||
557,4 | 23,6 | 53 | 67,69 | Y315M-6 | 90 | ||||
940 | 209,8 | 30,3 | 45 | 38,49 | BD | Y315S-6 | 75 | 1700 | |
368,9 | 26,9 | 54,5 | 49,68 | ||||||
534,7 | 21,7 | 53 | 59,73 | Y315M-6 | 90 | ||||
900 | 200,9 | 27,8 | 45 | 33,78 | BD | Y315S-6 | 75 | 1700 | |
353,2 | 24,7 | 54,5 | 43,61 | ||||||
511,9 | 19,9 | 53 | 52,43 | Y315M-6 | 90 | ||||
850 | 189,7 | 24,8 | 45 | 28,46 | BD | Y280M-6 | 55 | 1700 | |
333,5 | 22,0 | 54,5 | 36,74 | ||||||
483,5 | 17,8 | 53 | 44,17 | Y315S-6 | 75 | ||||
800 | 178,6 | 22,0 | 45 | 23,73 | BD | Y280S-6 | 45 | 1700 | |
313,9 | 19,5 | 54,5 | 30,63 | ||||||
455,0 | 15,7 | 53 | 36,82 | Y280M-6 | 55 | ||||
740 | 165,2 | 18,8 | 45 | 18,78 | C.C. | Y250M-8 | 30 | 1700 | |
290,4 | 16,7 | 54,5 | 24,24 | Y280S-8 | 37 | ||||
420,9 | 13,5 | 53 | 29,14 | Y280M-8 | 45 | ||||
700 | 156,2 | 16,8 | 45 | 15,90 | BD | Y225M-6 | 30 | 1700 | |
274,7 | 14,9 | 54,5 | 20,52 | Y250M-6 | 37 | ||||
398,2 | 12,1 | 53 | 24,67 | Y280S-6 | 45 | ||||
650 | 145,1 | 14,5 | 45 | 12,73 | BD | Y200L2-6 | 22 | 1700 | |
255,4 | 12,9 | 54,5 | 16,43 | Y225M-6 | 30 | ||||
369,7 | 10,4 | 53 | 19,75 | Y250M-6 | 37 | ||||
600 | 133,9 | 12,3 | 45 | 10,01 | BD | Y225S-8 | 18,5 | 1700 | |
235,4 | 11,0 | 54,5 | 12,92 | Y225M-8 | 22 | ||||
341,3 | 8,9 | 53 | 15,53 | Y250M-8 | 30 | ||||
550 | 122,8 | 10,4 | 45 | 7,71 | BD | Y200L-8 | 15 | 1700 | |
215,8 | 9,2 | 54,5 | 9,95 | Y225S-8 | 18,5 | ||||
312,8 | 7,4 | 53 | 11,97 | Y225M-8 | 22 | ||||
500 | 111,6 | 8,9 | 45 | 5,79 | BD | Y180L-8 | 11 | 1700 | |
196,2 | 7,6 | 54,5 | 7,48 | ||||||
284,4 | 6,2 | 53 | 8,99 | Y200L-8 | 15 |
FAQ
: A amostra experimental é aprovada.
: Nós somos um fabricante.
: Sim, nós podemos fazer o OEM para você.
: Geralmente nós sugerimos expresso para amostras, se o volume alcança 1m3, o mar seremos melhores.
: 1 ano