200ZBG (P) - bomba da pasta da escória 760
A adoção do rolamento métrico com lubrificação do óleo, estrutura razoável do sistema de refrigeração com lubrificação do óleo garante o funcionamento do carregamento na temperatura ótima. A flange da sução e da descarga da bomba é processada contra o padrão atual na porcelana para facilitar a fixação no encanamento.
É projetado nas maneiras de movimentação da conexão direta, assim tendo por resultado a eficiência aumentada. De acordo com a exigência de clientes a correia transporte pode igualmente ser utilizado
Além da passagem larga, não-obstruindo-se e anticorrosiva do vapor é igualmente magnífico.
O selo do impulsor combinado com o selo de embalagem e o selo da métrica assegura o nenhum-escapamento da pasta.
O projeto seguro concede a melhoria tremenda no MTBF.
Parâmetro de desempenho claro da água bombas da pasta da série de ZBG e de ZBD na mesma velocidade
Tipo |
Velocidade n r/min |
Capacidade Q m3 /h |
Cabeça H m |
EFF. n % |
Poder de harmonização do motor quilowatt |
Velocidade n r/min |
Capacidade Q m3 /h |
Cabeça H m |
EFF. n % |
Poder de harmonização do motor quilowatt |
200ZBG (P) - 760 | 980 | 900,0 | 90,0 | 73,7 | 400~ 500 | 740 | 679,6 | 51,3 | 71,7 | 185~ 220 |
1080,0 | 87,7 | 77,1 | 815,5 | 50,0 | 75,0 | |||||
518,6 | 85,1 | 60,3 | 391,6 | 48,5 | 58,6 | |||||
200ZBG (P) - 760A | 980 | 864,3 | 83,0 | 73,4 | 355~ 450 | 740 | 652,6 | 47,3 | 71,4 | 160~ 200 |
1037,2 | 80,9 | 76,8 | 783,2 | 46,1 | 74,7 | |||||
496,2 | 77,9 | 60,0 | 374,7 | 44,4 | 58,4 | |||||
200ZBG (P) - 760B | 980 | 827,0 | 76,0 | 73,1 | 315~ 400 | 740 | 624,5 | 43,3 | 71,1 | 132~160 |
992,5 | 74,1 | 76,5 | 749,4 | 42,2 | 74,4 | |||||
472,8 | 70,8 | 59,7 | 357,0 | 40,3 | 58,1 | |||||
200ZBG (P) - 760C | 980 | 788,0 | 69,0 | 72,7 | 250~355 | 740 | 595,0 | 39,3 | 70,7 | 110~160 |
945,6 | 67,2 | 76,1 | 714,1 | 38,3 | 74,0 |
Os clientes oferecem os seguintes dados brutos, nossos profissionais escolherão a bomba direita para você, e apresentam os documentos técnicos como a base para o preço pedindo.