![]()
Parâmetros de desempenho principais
Pressão máxima da descarga: 10bar
10:1 da relação da rejeição, precisão de estado estacionário ±2%
Elevador de sução máximo: coluna de água de 1.5m
Temperatura ambiental máxima: +40℃
Pressão de entrada máxima: 1bar
Major Features
Extremidade fluida
Extremidade da movimentação
Modo de controle
Aplicações principais
Componentes principais da extremidade fluida
| Extremidade fluida | Cabeça da bomba | Corpo de válvula, assento de válvula | Selo da válvula | Bola da válvula | Anel do selo | Isolando o diafragma | Conexões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVC | PVC | PVC | PVDF | Zircônia | Fluororubber | Diafragma composto de PTFE | PVC |
| PVDF | PVDF | PVDF | PVDF | Zircônia | Fluororubber | Diafragma composto de PTFE | PVDF |
| 316SS | 316SS | 316SS | 316SS | 316SS | Fluororubber | Diafragma composto de PTFE | 316SS |
Fluxo/pressão
| Código | Caudal máximo (L/H) | Frequência do curso (minuto) | Max Bar (barra) | Curso (milímetros) | Diafragma (milímetros) | Poder do motor (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GW003 | 4,5 | 20 | 10 | 4 | 60 | 25 |
| GW005 | 6 | 30 | ||||
| GW010 | 13 | 50 | ||||
| GW025 | 24 | 83 | 7 | |||
| GW030 | 30 | 100 | ||||
| GW035 | 36 | 120 | 5 | |||
| GW045 | 46 | 150 | 4 | |||
| GW055 | 53 | 166 | 2 | |||
| GS003 | 4,5 | 20 | 10 | |||
| GS005 | 6 | 30 | ||||
| GS010 | 13 | 50 | ||||
| GS025 | 24 | 83 | 7 | |||
| GS030 | 30 | 100 | ||||
| GS035 | 36 | 120 | 5 | |||
| GS045 | 46 | 150 | 4 | |||
| GS055 | 53 | 166 | 2 |
Dimensões da série do GW
![]()
Dimensões da série do GS
![]()