Enviar mensagem

Bomba de água 100ZBD submergível, baixa cabeça, mineração, uso grande da capacidade, o industrial & o doméstico, bombas de lama para equipamentos de perfuração

1 grupo
MOQ
negotiable
preço
Bomba de água 100ZBD submergível, baixa cabeça, mineração, uso grande da capacidade, o industrial & o doméstico, bombas de lama para equipamentos de perfuração
Características Galeria Descrição de produto Peça umas citações
Características
Especificações
Cabeça: 9.7-54m
Fluxo: ³ /h de 99.1-345.6m
Material: Ferro fundido & de aço inoxidável
Aplicação: Bombeie a água pura & a água da lama, mineração, água de esgoto da bomba
Poder: Elétrico
OEM: pode ser aceitar
Realçar:

Máquina horizontal da serra da faixa

,

Máquina dobro da serra da faixa da coluna

,

GZ4225 Diamond Wire Saw Machine

Informação básica
Lugar de origem: China
Marca: HL
Certificação: ISO9001
Número do modelo: Série 100ZBD
Condições de Pagamento e Envio
Detalhes da embalagem: Embalagem padrão da exportação
Tempo de entrega: 1-2 meses
Termos de pagamento: L/C, T/T
Habilidade da fonte: 1000 grupos/mês
Descrição de produto

Bomba da pasta da série 100ZBD--Bomba principal curto do diâmetro 100mm da tomada

Bomba de água 100ZBD submergível, baixa cabeça, mineração, uso grande da capacidade, o industrial & o doméstico, bombas de lama para equipamentos de perfuração 0

A fim encontrar as procuras no vários campos da energia elétrica, a metalurgia, o extração de carvão, o material de construção e os produtos químicos, com base em décadas da experiência dos anos em termos do projeto e em fabricação de bomba da pasta, aprendendo da ciência e da tecnologia avançadas no país e no estrangeiro o corporaçõ desenvolveram a série a mais atrasada de ZBG, de ZBD e de ZBQ de bomba da pasta de atributos de poupança de energia, anticorrosivos e anti-vestindo de acordo com as características da movimentação da pasta.

A série de ZBG e de ZBD é da velocidade do fluxo de 4.3-6000 m3/h e da cabeça de 8.6-126m. Especialmente a série de ZBG pode ser um produto de poupança de energia ideal para substituir WARMAN com a densidade média e anticorrosivo na série de HH, entre que ZBG (P) a série de bomba da pasta pode ser usada em de vários estágios em uma série dentro de uma pressão máxima permissível de Mpa 3,6. A série de ZBD é outra ideal para substituir a bomba de WARMAN do alto densidade e anticorrosivo na série.

Regras de nomeação

100ZBD-400A

  • 100-- Diâmetro da descarga (milímetro).
  • ZB-- Bomba da pasta.
  • G-- Bomba alta da cabeça (a bomba à cuja a cabeça é igual ou maior de 60m e cuja diâmetro da tomada menos de 125mm quando condução de alta velocidade, ou a bomba à cuja a cabeça é igual ou maior de 85m e cuja diâmetro da tomada maior de 125mm);
  • D-- Baixa bomba principal;
  • Q-- Bomba leve.
  • (P) --De vários estágios em série, nenhuma marca para 1-2 fases.
  • 400-- O diâmetro nominal do impulsor básico (milímetro).
  • -- O primeiro corte do diâmetro da lâmina (B, C, D não representa o segundo, terceiro e quarto corte, nenhuma marca para o tipo básico).
  • J-- Tipo do selo (J: Selo mecânico; T: selo de embalagem; o selo do impulsor combinado com a embalagem não tem nenhum sinal)

Especificação

Modelo Velocidade de gerencio Fluxo Cabeça EFF. Poder do eixo Exigido
NPSH
Motor Formulário da transmissão Diâmetro
n Q H η Pa Poder Número de Polos Tomada Entrada
r/min m3/h m % quilowatt m quilowatt p milímetro milímetro
100ZBD-400 1480 172,8 54,0 57,6 44,1 3,6 75 90 4 Isocinético 102 152
288,0 50,0 70,0 56,0 4,6
345,6 46,9 71,5 61,8 5,9
1450 169,3 51,8 57,5 41,6 3,5 75 90 Velocidade variável
282,2 48,0 69,8 52,8 4,4
338,6 45,0 71,3 58,2 5,7
1400 163,5 48,3 57,3 37,6 3,2 75 90
272,4 44,7 69,6 47,7 4,1
326,9 42,0 71,1 52,6 5,3
1350 157,6 44,9 57,0 33,8 3,0 55 75
262,7 41,6 69,3 42,9 3,8
315,2 39,0 70,8 47,3 4,9
1300 151,8 41,7 56,8 30,3 2,8 55 75
253,0 38,6 69,0 38,5 3,5
303,6 36,2 70,5 42,4 4,6
1250 145,9 38,5 56,6 27,1 2,6 45 55
243,2 35,7 68,8 34,4 3,3
291,9 33,5 70,2 37,9 4,2
1200 140,1 35,5 56,3 24,1 2,4 37 45
233,5 32,9 68,5 30,5 3,0
280,2 30,8 69,9 33,7 3,9
1150 134,3 32,6 56,1 21,3 2,2 37 45
223,8 30,2 68,1 27,0 2,8
268,5 28,3 69,6 29,8 3,6
1100 128,4 29,8 55,8 18,7 2,0 30 37
214,1 27,6 67,8 23,7 2,5
256,9 25,9 69,3 26,2 3,3
1050 122,6 27,2 55,5 16,3 1,8 30 37
204,3 25,2 67,5 20,8 2,3
245,2 23,6 68,9 22,9 3,0
980 114,4 23,7 55,1 13,4 1,6 22 30 6 Isocinético
190,7 21,9 67,0 17,0 2,0
228,8 20,6 68,4 18,7 2,6
100ZBD-400A 1480 162,1 47,5 57,2 36,7 3,6 55 75 4 Isocinético
270,2 44,0 69,5 46,6 4,3
324,2 41,3 71,0 51,3 5,3
980 107,3 20,8 54,7 11,1 1,6 18,5 22 6
178,9 19,3 66,5 14,1 1,9
214,7 18,1 67,9 15,6 2,3
100ZBD-400B 1480 150,6 41,0 56,8 29,7 3,5 45 55 75 4 Isocinético
251,1 38,0 69,0 37,7 4,1
301,3 35,6 70,5 41,5 4,8
980 99,8 18,0 54,3 9,0 1,5 15 18,5 6
166,3 16,7 66,0 11,4 1,8
199,5 15,6 67,4 12,6 2,1
100ZBD-315 1480 172,8 35,7 63,2 26,6 3,9 45 55 4 Isocinético 102 152
288,0 32,0 72,4 34,7 4,9
345,6 29,4 72,4 38,2 6,3
100ZBD-315 1450 169,3 34,3 63,1 25,1 3,7 45 55 4 Velocidade variável 102 152
282,2 30,7 72,2 32,7 4,7
338,6 28,2 72,2 36,0 6,0
1400 163,5 31,9 62,8 22,6 3,5 37 45
272,4 28,6 72,0 29,5 4,4
326,9 26,3 72,0 32,5 5,6
1350 157,6 29,7 62,6 20,4 3,2 37 45
262,7 26,6 71,7 26,6 4,1
315,2 24,5 71,7 29,3 5,2
1300 151,8 27,5 62,3 18,3 3,0 30 37
253,0 24,7 71,4 23,8 3,8
303,6 22,7 71,4 26,3 4,9
1250 145,9 25,5 62,1 16,3 2,8 30 37
243,2 22,8 71,1 21,3 3,5
291,9 21,0 71,1 23,4 4,5
1200 140,1 23,5 61,8 14,5 2,6 22 30
233,5 21,0 70,8 18,9 3,2
280,2 19,3 70,8 20,8 4,1
1150 134,3 21,6 61,5 12,8 2,4 22 30
223,8 19,3 70,5 16,7 3,0
268,5 17,8 70,5 18,4 3,8
1100 128,4 19,7 61,2 11,3 2,2 18,5 22
214,1 17,7 70,1 14,7 2,7
256,9 16,2 70,1 16,2 3,5
1050 122,6 18,0 60,9 9,8 2,0 18,5 22
204,3 16,1 69,8 12,8 2,5
245,2 14,8 69,8 14,2 3,2
980 114,4 15,7 60,5 8,1 1,7 15 18,5 6 Isocinético
190,7 14,0 69,3 10,5 2,1
228,8 12,9 69,3 11,6 2,8
900 105,1 13,2 59,9 6,3 1,4 11 15 Velocidade variável
175,1 11,8 68,6 8,2 1,8
210,2 10,9 68,6 9,1 2,3
850 99,2 11,8 59,5 5,3 1,3 11
165,4 10,6 68,2 7,0 1,6
198,5 9,7 68,2 7,7 2,1
100ZBD-315A 1480 161,6 31,2 62,8 21,9 3,9 37 45 4 Isocinético
269,4 28,0 71,9 28,6 4,6
323,3 25,7 71,9 31,5 5,7
980 107,0 13,7 60,0 6,7 1,7 11 15 6
178,4 12,3 68,8 8,7 2,0
214,1 11,3 68,8 9,6 2,5
100ZBD-315B 1480 149,6 26,8 62,2 17,5 3,9 30 37 4 Isocinético
249,4 24,0 71,3 22,9 4,4
299,3 22,1 71,3 25,2 5,1
980 99,1 11,7 59,5 5,3 1,7 11 6
165,2 10,5 68,2 6,9 1,9
198,2 9,7 68,2 7,7 2,2
Produtos recomendados
Entre em contato conosco
Pessoa de Contato : Heather
Telefone : +86 17373108950
Fax : 86-731-84160939
Caracteres restantes(20/3000)